| Тип машины | Транспортные услуги | Тариф за км. руб. | | Тариф* руб/час | Миним. оплата, руб. | Газель, 9 м3; (1,5 т.) | 380(4+2) | 2 280,00р. | 13,00р. | |
Газель, 12 м3; (1,5 т.) | 430(4+2) | 2 580,00р. | 14,00р. | |
Бычок, 16-24 м3; (3,0 т.) | 490(5+2) | 3 430,00р. | 17,00р. | |
ЗИЛ, 16-24 м3; (5,0 т.) | 540(6+2) | 4 320,00р. | 18,50р. | |
Иномарка, 30-40 м3; (5,0 т.) | 590(7+2) | 5 310,00р. | 20,00р. | |
Ин., КАМАЗ 30-40 м3; (10,0 т.) | 650(7+2) | 5 850,00р. | 21,00р. | |
Иномарка, 50-60 м3; (15,0 т.) | 700(7+2) | 6 300,00р. | 23,00р. | |
Ин., КАМАЗ 82 м3; (20,0 т.) | 750(7+2) | 6 750,00р. | 25,00р. | |
*- В скобках указано минимальное количество часов работы, плюс один час подачи транспортного средства, плюс час за экспедиторские услуги.**-Тариф при проезде в пределы Садового и Третьего Транспортного Кольца (ТТК).Расценки указаны с учетом НДС-18%Предупреждение: цены представленные в данном прайс листе, не являются окончательными и могут быть изменеы в зависимости от условий работы с каждым покупателем. Обращайтесь к менеджерам компании. |
|
|
| |
|
|